[프로야구 시범경기 중간순위] 22일 ◇ 2022 KBO리그 시범경기 중간순위(22일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 5-1-1 | 0.833 | 0.0 | 1승 |
| 2 | 롯데 | 5-2-0 | 0.714 | 0.5 | 1패 |
| 3 | k t | 3-2-2 | 0.600 | 1.5 | 2승 |
| 4 | SSG | 4-3-1 | 0.571 | 1.5 | 1패 |
| 5 | 삼성 | 3-3-1 | 0.500 | 2.0 | 3승 |
| 5 | KIA | 3-3-2 | 0.500 | 2.0 | 3패 |
| 5 | 한화 | 4-4-1 | 0.500 | 2.0 | 1패 |
| 8 | N C | 3-5-0 | 0.375 | 3.0 | 1승 |
| 9 | 키움 | 3-6-1 | 0.333 | 3.5 | 5패 |
| 10 | 두산 | 1-5-1 | 0.167 | 4.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)