◇ 2025 KBO리그 중간순위(18일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 83-50-3 | 0.624 | - | 4승 |
2 | 한화 | 80-53-3 | 0.602 | 3.0 | 4승 |
3 | SSG | 67-61-4 | 0.523 | 13.5 | 1패 |
4 | 삼성 | 68-65-2 | 0.5113 | 15.0 | 3승 |
5 | kt | 66-66-4 | 0.5000 | 16.5 | 4패 |
6 | 롯데 | 64-65-6 | 0.496 | 17.0 | 1패 |
7 | NC | 62-65-6 | 0.488 | 18.0 | 1패 |
8 | KIA | 61-69-4 | 0.469 | 20.5 | 4패 |
9 | 두산 | 57-72-6 | 0.442 | 24.0 | 1승 |
10 | 키움 | 46-88-4 | 0.343 | 37.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)