[프로야구 중간순위] 10일◇ 2025 KBO리그 중간순위(10일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 65-42-2 | 0.607 | - | 1패 |
| 2 | 한화 | 61-42-3 | 0.592 | 2.0 | 1승 |
| 3 | 롯데 | 58-48-3 | 0.547 | 6.5 | 3패 |
| 4 | SSG | 53-49-4 | 0.530 | 9.5 | 2승 |
| 5 | kt | 54-52-4 | 0.509 | 10.5 | 2승 |
| 6 | KIA | 50-50-4 | 0.500 | 11.5 | 2패 |
| 7 | NC | 48-49-6 | 0.495 | 12.0 | 2승 |
| 8 | 삼성 | 51-55-1 | 0.481 | 13.5 | 2패 |
| 9 | 두산 | 45-58-5 | 0.437 | 18.0 | 1패 |
| 10 | 키움 | 33-73-4 | 0.311 | 31.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)