◇ 2025 KBO리그 중간순위(3일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 59-38-3 | 0.608 | - | 1패 |
2 | LG | 61-40-2 | 0.604 | 0.0 | 6승 |
3 | 롯데 | 57-44-3 | 0.564 | 4.0 | 2승 |
4 | SSG | 50-47-4 | 0.515 | 9.0 | 1승 |
5 | KIA | 48-47-4 | 0.505 | 10.0 | 2승 |
6 | kt | 50-50-4 | 0.500 | 10.5 | 5패 |
6 | NC | 46-46-6 | 0.500 | 10.5 | 2승 |
8 | 삼성 | 48-52-1 | 0.480 | 12.5 | 5패 |
9 | 두산 | 42-55-5 | 0.433 | 17.0 | 1패 |
10 | 키움 | 29-71-4 | 0.290 | 31.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)