◇ 2025 KBO리그 중간순위(1일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 59-38-3 | 0.608 | - | 1패 |
2 | LG | 59-40-2 | 0.596 | 1.0 | 4승 |
3 | 롯데 | 55-44-3 | 0.556 | 5.0 | 1패 |
4 | SSG | 49-46-4 | 0.516 | 9.0 | 5승 |
5 | KIA | 48-47-4 | 0.5053 | 10.0 | 2승 |
6 | kt | 50-49-3 | 0.5051 | 10.0 | 4패 |
7 | NC | 45-46-5 | 0.495 | 11.0 | 1승 |
8 | 삼성 | 48-50-1 | 0.490 | 11.5 | 3패 |
9 | 두산 | 41-54-5 | 0.432 | 17.0 | 2패 |
10 | 키움 | 29-69-4 | 0.296 | 30.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)