[프로농구 중간순위] 19일

[프로농구 중간순위] 19일

주소모두 0 345 2022.01.19 21:19

◇ 2021-2022 KGC인삼공사 정관장 프로농구 정규리그 중간순위(19일)

순위 팀명 승패 승차
1 SK 25승 8패 -
2 kt 23승 10패 2.0
3 KGC인삼공사 19승 13패 5.5
4 현대모비스 18승 14패 6.5
5 DB 15승 16패 9.0
6 오리온 15승 17패 9.5
7 LG 15승 18패 10.0
8 한국가스공사 13승 19패 11.5
9 KCC 11승 21패 13.5
10 삼성 7승 25패 17.5

※ 승차는 선두와의 차이

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
5858 '3전 4기' IBK기업은행, KGC인삼공사 상대 드디어 미소(종합) 농구&배구 2022.01.21 446
5857 현대모비스, 스펠맨·변준형 없는 KGC 꺾고 4연승…공동 3위 농구&배구 2022.01.21 426
5856 [프로배구 전적] 21일 농구&배구 2022.01.21 423
5855 '김진규·백승호 2경기 연속골' 벤투호, 몰도바에 전반 2-0 리드 축구 2022.01.21 690
5854 하나원큐, 신한은행 잡고 6연패 탈출…김미연·신지현 22점씩 농구&배구 2022.01.21 447
5853 [프로농구 중간순위] 21일 농구&배구 2022.01.21 445
5852 [프로농구 울산전적] 현대모비스 77-73 KGC인삼공사 농구&배구 2022.01.21 421
5851 [여자농구 중간순위] 21일 농구&배구 2022.01.21 422
5850 [여자농구 부천전적] 하나원큐 79-61 신한은행 농구&배구 2022.01.21 512
5849 '3전 4기' IBK기업은행, KGC인삼공사 상대 드디어 미소 농구&배구 2022.01.21 487
5848 '돌부처' 오승환, 결혼식에서는 활짝 야구 2022.01.21 738
5847 벤투호, 몰도바전서 스트라이커 조규성·김건희 동시 가동 축구 2022.01.21 683
5846 카타르 월드컵 티켓 판매 24시간 만에 120만 장 이상 구매 신청 축구 2022.01.21 728
5845 음주운전 후 운전자 바꿔치기 시도…프로농구 천기범 입건(종합) 농구&배구 2022.01.21 375
5844 동남아축구에 '한국인 지도자' 열풍…말레이시아로 가는 김판곤 축구 2022.01.21 710