[프로야구 중간순위] 8일◇ 2025 KBO리그 중간순위(8일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 38-25-1 | 0.603 | - | 1승 |
| 2 | 한화 | 37-27-0 | 0.578 | 1.5 | 1패 |
| 3 | 롯데 | 34-28-3 | 0.548 | 3.5 | 2승 |
| 4 | 삼성 | 34-29-1 | 0.540 | 4.0 | 1승 |
| 5 | kt | 33-29-3 | 0.532 | 4.5 | 1패 |
| 6 | SSG | 32-29-2 | 0.525 | 5.0 | 1승 |
| 7 | KIA | 31-30-1 | 0.508 | 6.0 | 1승 |
| 8 | NC | 26-31-3 | 0.456 | 9.0 | 1패 |
| 9 | 두산 | 25-36-3 | 0.410 | 12.0 | 2패 |
| 10 | 키움 | 20-46-1 | 0.303 | 19.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)