[프로야구 중간순위] 22일◇ 2025 KBO리그 중간순위(22일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 | 
| 1 | 한화 | 56-33-2 | 0.629 | - | 10승 | 
| 2 | LG | 51-39-2 | 0.567 | 5.5 | 2승 | 
| 3 | 롯데 | 48-42-3 | 0.533 | 8.5 | 2패 | 
| 4 | KIA | 46-41-3 | 0.529 | 9.0 | 1패 | 
| 5 | kt | 46-44-3 | 0.511 | 10.5 | 1승 | 
| 6 | 삼성 | 45-44-1 | 0.506 | 11.0 | 2승 | 
| 7 | SSG | 43-44-3 | 0.494 | 12.0 | 5패 | 
| 8 | NC | 40-42-5 | 0.488 | 12.5 | 2패 | 
| 9 | 두산 | 38-50-3 | 0.432 | 17.5 | 1패 | 
| 10 | 키움 | 28-62-3 | 0.311 | 28.5 | 1승 | 
 (서울=연합뉴스)