[프로야구 중간순위] 7일◇ 2025 KBO리그 중간순위(7일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 | 
| 1 | LG | 63-41-2 | 0.606 | - | 1승 | 
| 2 | 한화 | 60-40-3 | 0.600 | 1.0 | 1패 | 
| 3 | 롯데 | 58-46-3 | 0.558 | 5.0 | 1패 | 
| 4 | KIA | 50-48-4 | 0.510 | 10.0 | 1승 | 
| 5 | SSG | 51-49-4 | 0.510 | 10.0 | 1패 | 
| 6 | kt | 52-51-4 | 0.505 | 10.5 | 1승 | 
| 7 | 삼성 | 50-53-1 | 0.485 | 12.5 | 1승 | 
| 8 | NC | 46-49-6 | 0.484 | 12.5 | 3패 | 
| 9 | 두산 | 43-57-5 | 0.430 | 18.0 | 1패 | 
| 10 | 키움 | 32-71-4 | 0.311 | 30.5 | 3승 | 
 (서울=연합뉴스)