[프로야구 중간순위] 16일◇ 2025 KBO리그 중간순위(16일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 67-43-2 | 0.609 | - | 1패 |
| 2 | 한화 | 65-43-3 | 0.602 | 1.0 | 1패 |
| 3 | 롯데 | 58-53-3 | 0.523 | 9.5 | 8패 |
| 4 | SSG | 55-51-4 | 0.519 | 10.0 | 1승 |
| 5 | KIA | 53-52-4 | 0.505 | 11.5 | 2패 |
| 6 | kt | 54-55-4 | 0.4954 | 12.5 | 3패 |
| 7 | NC | 50-51-6 | 0.4950 | 12.5 | 1승 |
| 8 | 삼성 | 53-58-1 | 0.477 | 14.5 | 2승 |
| 9 | 두산 | 48-59-5 | 0.449 | 17.5 | 3승 |
| 10 | 키움 | 36-74-4 | 0.327 | 31.0 | 3승 |
(서울=연합뉴스)