[프로야구 중간순위] 13일◇ 2025 KBO리그 중간순위(13일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 79-50-3 | 0.612 | - | 2패 |
| 2 | 한화 | 76-52-3 | 0.594 | 2.5 | 3승 |
| 3 | SSG | 66-60-4 | 0.524 | 11.5 | 1패 |
| 4 | kt | 66-62-4 | 0.516 | 12.5 | 3승 |
| 5 | 롯데 | 64-64-6 | 0.500 | 14.5 | 2승 |
| 5 | 삼성 | 65-65-2 | 0.500 | 14.5 | 3패 |
| 7 | NC | 60-63-6 | 0.488 | 16.0 | 1승 |
| 8 | KIA | 61-65-4 | 0.484 | 16.5 | 2승 |
| 9 | 두산 | 56-69-6 | 0.448 | 21.0 | 4패 |
| 10 | 키움 | 43-86-4 | 0.333 | 36.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)