[LPGA 최종순위] 메이뱅크 챔피언십◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이뱅크 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 | 
| 1 | 야마시타 미유(일본) | -18 | 270(66-70-69-65) | 
| 2 | 해나 그린(호주) 최혜진(한국)  | 
-18 | 270(66-69-67-68) (64-66-67-73)  | 
| 4 | 김세영(한국) 이와이 아키에(일본) 김아림(한국) 지노 티띠꾼(태국) 류옌(중국)  | 
-17 | 271(69-68-68-66) (69-69-66-67) (72-67-64-68) (68-70-65-68) (67-69-65-70)  | 
| 9 | 리디아 고(뉴질랜드) 후루에 아야카(일본)  | 
-16 | 272(66-70-68-68) (68-68-67-69)  | 
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
 (서울=연합뉴스)