[프로야구 시범경기 중간순위] 25일 ◇ 2022 KBO리그 시범경기 중간순위(25일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 6-1-2 | 0.857 | 0.0 | 2승 |
| 2 | k t | 4-2-3 | 0.667 | 1.5 | 3승 |
| 3 | 삼성 | 5-3-1 | 0.625 | 1.5 | 5승 |
| 3 | 롯데 | 5-3-1 | 0.625 | 1.5 | 2패 |
| 3 | KIA | 5-3-2 | 0.625 | 1.5 | 2승 |
| 6 | 한화 | 5-4-2 | 0.556 | 2.0 | 1승 |
| 7 | SSG | 4-4-2 | 0.500 | 2.5 | 2패 |
| 8 | N C | 3-7-0 | 0.300 | 4.5 | 2패 |
| 9 | 키움 | 3-8-1 | 0.273 | 5.0 | 7패 |
| 10 | 두산 | 1-6-2 | 0.143 | 5.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)