◇ 2025 KBO리그 중간순위(4일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 47-33-2 | 0.588 | - | 1승 |
2 | LG | 45-36-2 | 0.556 | 2.5 | 3패 |
2 | 롯데 | 45-36-3 | 0.556 | 2.5 | 1패 |
4 | KIA | 44-36-3 | 0.550 | 3.0 | 2승 |
5 | kt | 43-38-3 | 0.531 | 4.5 | 3승 |
6 | SSG | 41-38-3 | 0.519 | 5.5 | 1승 |
7 | 삼성 | 42-40-1 | 0.512 | 6.0 | 2승 |
8 | NC | 36-39-5 | 0.480 | 8.5 | 1패 |
9 | 두산 | 32-48-3 | 0.400 | 15.0 | 2패 |
10 | 키움 | 26-57-3 | 0.313 | 22.5 | 3패 |
(서울=연합뉴스)