[프로야구 중간순위] 21일

[프로야구 중간순위] 21일

주소모두 0 5 05:22
하남직기자 구독 구독중
이전 다음

◇ 2025 KBO리그 중간순위(21일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 한화 42-29-1 0.592 - 2패
2 LG 41-30-2 0.577 1.0 2패
3 롯데 40-31-3 0.563 2.0 3승
4 KIA 37-33-2 0.529 4.5 5승
5 삼성 38-34-1 0.528 4.5 2패
6 SSG 36-33-3 0.522 5.0 1승
7 kt 37-34-3 0.521 5.0 1승
8 NC 31-35-4 0.470 8.5 1패
9 두산 29-41-3 0.414 12.5 2승
10 키움 21-52-2 0.288 22.0 1패

(서울=연합뉴스)

Comments